人生就是博官网

人生就是博官网产品报价

*注: 定价表上价值均为现金价
更新功夫:2025-12-22 10:14
人生就是博官网产品价值表
杭州惠丰化纤通例丝产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   8650 8350 7450  
75D/72F微/高弹   8600 8300 7400  
75D/72F轻网   8700 8350 7400  
75D/72F中网   8800 8450 7400  
82D/36F低弹   8600 8300 7450  
100D/48F低弹   8300 8000 7450  
100D/48F沉网   9250 8950 8000  
100D/144F中网   8400 8050 7450  
150D/36F低弹   7950 7750 7400  
150D/48F低弹   7950 7750 7400  
150D/48F轻网   8200 7750 7400  
150D/48F沉网   8350 7950 7400  
150D/144F微网   8100 7800 7400  
150D/144F轻网   8200 7800 7400  
150D/288F轻网(S+Z)   8350 7850 6950  
200D/72F/96F低弹   7750 7500 7250  
200D/72F预网   7800 7550 7250  
200D/96F轻网   7850 7600 7350  
200D/96F沉网   8200 7950 7550  
250D/96F低弹   7500 7300 7000  
250D/96F预网   7550 7350 7000  
250D/96F轻网   7600 7300 7000  
300D/96F/72低弹   7450 7250 7000  
300D/96F高弹   7450 7200 7000  
300D/72F(S+S)低弹   7750 7450 7050  
340D/72F(S+S)低弹   7750 7450 7050  
300D/72F预网   7500 7250 7000  
300D/96F轻网/中网   7600 7350 7100  
300D/96F沉网   7900 7550 7300  
300D/96F轻网S+Z   7800 7550 7000  
300D/576F微网S+Z   7900 7600 7300  
450D/144F微网S+Z   7900 7550 7150  
450D/144F轻网S+Z   7900 7550 7150  
450D/144F沉网S+Z   8100 7750 7150  
600D/192F微网S+Z   7400 7200 6850  
600D/192F沉网S+Z   7650 7500 7200  
600D/192F超高弹S+Z   7400 7100 6750  
300D/96F经编     7950 7000  
200D/96F经编     8300 7250  
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/36F低弹   8650 8350 7450  
75D/144F轻网   8700 8300 7450  
75D/72F消光中网   9600 9300 8600  
100D/72F消光中网   9150 8750 8150  
108D/144F轻网   8250 7950 7450  
124D/144F轻网   8150 7850 7350  
150D/48F低弹   7950 7750 7400  
海岛FDY 65D/24F   10000 9500 8500  
海岛POY 65D/24F(14公斤)   9100 8700    
65D/24F(11公斤)   8900 8500    
75D/24F(14公斤)   9000 8600    
75D/24F(11公斤)   8800 8400    
SPH 55D/24F   9300 8900 8200  
80D/24F/36F   7300 7000 6450  
95D/24F   7200 6700 6000  
T3 50D/24F/36F   11200 9700 6200  
75D/36F   9100 8600    
T8POY 50D/48F   12250 10750 8750  
75D/48F   9500 8500 6500  
120D/72F   9300 8300 6300  
150D/72F   8500 7500 5500  
涤锦POY 75D(80/20)   9050 8450 5850  
95D(80/20)   8950 8350 5750  
120D(80/20)   8800 8200 5600  
150D(低比例)   7600 7000 4400  
150D(85/15)   8100 7500 4900  
150D(87/13)   7900 7300 4700  
150D(80/20)   8350 7750 5150  
160D(82/18)   8100 7500 4900  
160D(85/15)   8000 7400 4800  
160D(80/20)   8300 7700 5100  
160D(70/30)   9350 8750 6150  
200D(85/15)   7950 7350 4750  
70D/24F(涤锦皮芯)   11800 11300    
杭州惠丰化纤差距化产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   19350 18350    
120D/72F*16(80/20)   10500 10300   8400
160D/72F*16(80/20) 10200 9550 9350   8250
160D/72F*16(82/18)   9400 9200   8150
160D/72F*16(85/15) 9800 9200 9000   8050
160D/72F*16(70/30)   10900 10600   8400
150D/72F*16(珊瑚绒)   9050     8050
200D/72F*16(85/15)   9100   7700
320D/144FS+Z(80/20)沉网   9900 9500   8050
320D/144FS+Z(80/20)   9550 9350   8050
150D/72F*16(80/20)   9550     8250
150D/72F*16(85/15)   9200     8050
150D/72F*16(低比例)   8900     8000
75D/36F*16(80/20) 12150 11450 10950   9100
95D/36F*16(80/20)   10950 10450   9000
仿毛 280D/120F   10300 9700    
仿棉 10S半消光   9100 8600   8150
16S半消光   8950 8450   8000
20S半消光   9100 8600   8150
26S半消光   9300 8800   8350
32S消光   9500 9000   8550
32S半消光   9150 8650   8200
32S黑   10200 9700   8450
40S消光   9700 9100   8150
40S消光(斜纹专用)   9800 9200   8250
40S半消光   9400 8800   7850
40S黑   11200 10600   9650
50S消光   12200 11400    
50S半消光   11700 11100   10100
60S半消光   12400 11900    
80S半消光   12800 12300    
20S半消光弹力仿棉   10000 9500    
30S消光弹力仿棉(点网)   9600 9100    
35S消光弹力仿棉   10700 9900    
35S消光弹力仿棉(点网)   9800 9000    
40S消光弹力仿棉   11400 10900    
40S消光弹力仿棉(点网)   10800 10300    
50S半消光弹力仿棉   12700 12200    
50S消光弹力仿棉(点网)   12700 12200    
60S半消光弹力仿棉   13600 12600    
60S消光弹力仿棉   15300 14800    
60S消光弹力仿棉(点网)   14000 13500    
海岛丝 95D/36F   12200 11700   9650
105D/36F   12100 11600   9550
120D/36F   11900 11400   9550
160D/60F   11800 11300   9450
225D/72F   11000 10500   8450
黑105D/36F   14100 13600   10950
黑95D/36F   14150 13650   11400
黑120D/36F   13800 13300   10950
黑160D/60F   13750 13250   10900
黑225D/72F   13400 12900   10550
T8DTY 50D/48F   17200 14700    
75D/48F   12200 11000    
120D/72F   11600 10400    
150D/72F   10200 9000    
CEY 180D/96F   8700      
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     24350   19250
50D/48F涤纶+20D氨纶   12800 12400   9500
50D/72F涤纶+20D氨纶   12800 12400   9600
75D/72F涤纶+20D氨纶   10800 10400   9100
75D/72F涤纶+30D氨纶   11400 11000   9400
75D/72F涤纶+40D氨纶   11900 11500   9500
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   11200 10800   8800
100D/96F涤纶+20D氨纶   9800 9500   8900
100D/96F涤纶+30D氨纶   10400 10100   9100
100D/96F涤纶+40D氨纶   10900 10600   9300
150D/72F涤纶+40D氨纶   9900 9700   8400
150D/144F涤纶+40D氨纶   9900 9700   8400
200D/96F涤纶+20D氨纶     8500   7300
200D/96F涤纶+30D氨纶     8700   7300
200D/96F涤纶+40D氨纶   9400 9200   7800
250D/96F涤纶+40D氨纶   9200 9000   7600
300D/96F涤纶+40D氨纶   9000 8800   7400
50D阳+50D涤+40D氨纶   15900 15500    
备注: (1)产品价值为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利钱按公司划定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】